2018年8月15日,上海軟科教育信息咨詢有限公司發布了2018年世界大學學術排名。排名展示了全球領先的500所研究型大學,中國內地共有51所大學上榜,其中位居前100名的中國內地高校共有3所,分別是清華大學排名世界第45、北京大學位居世界第57、浙江大學首次躋身世界百強,位居世界第67。西北工業大學、北京理工大學、重慶大學、南京工業大學、南京信息工程大學、上海大學、北京科技大學7所大學首次躋身世界500強。軟科還同時發布了世界500強潛力大學,給出了位列全球第501-1000名的大學,北京交通大學、北京工業大學、合肥工業大學、暨南大學、華北電力大學等72所中國內地高校上榜。
2012年"世界大學學術排名"結果顯示:美國大學的優勢仍然非常明顯,哈佛大學連續十年位列全球第一,斯坦福大學和麻省理工學院排在第二和第三位,美國共有53所大學位列世界百強。英國的劍橋大學和牛津大學分別排在第五名和第十名,英國共有9所大學進入世界百強。歐洲大陸地區排名最高的是瑞士蘇黎世聯邦理工學院和法國巴黎第十一大學,分別排在第二十三名和第三十七名。亞洲地區的大學中表現最好的是日本的東京大學和京都大學,名次分別為第二十和第二十六。
排名是評判一個學校的好壞最直接的體現,說到世界大學的排名,可以說種類非常的多,全世界至少有50種以上這樣的大學排名,光是在中國國內就有5種以上。但是每一種排行榜的學校排名都不盡相同?
導致這種結果的主要有兩個原因:
1.
2.
下面就給大家帶來詳細的大學排名名次:
世界排名 | 中文校名 | 國家/地區 | 本國排名 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 | 2 |
3 | 麻省理工學院 | 美國 | 3 |
4 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 4 |
5 | 劍橋大學 | 英國 | 1 |
6 | 加州理工學院 | 美國 | 5 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 | 6 |
8 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 7 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 | 8 |
10 | 牛津大學 | 英國 | 2 |
11 | 耶魯大學 | 美國 | 9 |
12 | 加州大學-洛杉基 | 美國 | 10 |
13 | 康乃爾大學 | 美國 | 11 |
14 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 12 |
15 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 13 |
16 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 14 |
17 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 15 |
18 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 16 |
19 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 17 |
20 | 東京大學 | 日本 | 1 |
21 | 倫敦大學大學學院 | 英國 | 3 |
22 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 18 |
23 | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 | 瑞士 | 1 |
24 | 帝國學院 | 英國 | 4 |
25 | 伊利諾大學-香檳 | 美國 | 19 |
26 | 京都大學 | 日本 | 2 |
27 | 多倫多大學 | 加拿大 | 1 |
27 | 紐約大學 | 美國 | 20 |
29 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 21 |
30 | 西北大學(美國) | 美國 | 22 |
31 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 | 23 |
32 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 24 |
33 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 25 |
34 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 | 26 |
35 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 美國 | 27 |
36 | 杜克大學 | 美國 | 28 |
37 | 巴黎第十一大學 | 法國 | 1 |
38 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 | 29 |
39 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 2 |
40 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 5 |
41 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 30 |
42 | 巴黎第六大學 | 法國 | 2 |
42 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 1 |
44 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 1 |
45 | 加州大學-歐文 | 美國 | 31 |
46 | 南加州大學 | 美國 | 32 |
47 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 33 |
48 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 | 34 |
49 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 | 35 |
50 | 范德比爾特大學 | 美國 | 36 |
51 | 愛丁堡大學 | 英國 | 6 |
51 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 37 |
53 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 1 |
53 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 1 |
53 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 1 |
56 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 38 |
57 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 1 |
58 | 匹茲堡大學 | 美國 | 39 |
59 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 2 |
60 | 慕尼黑大學 | 德國 | 2 |
61 | 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 | 美國 | 40 |
62 | 海德堡大學 | 德國 | 3 |
63 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 3 |
64 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 2 |
65 | 布朗大學 | 美國 | 41 |
65 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 41 |
67 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 1 |
68 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 7 |
69 | 日內瓦大學 | 瑞士 | 3 |
70 | 布里斯托爾大學 | 英國 | 8 |
71 | 波士頓大學 | 美國 | 43 |
72 | 佛羅里達大學 | 美國 | 44 |
73 | 巴黎高等師范學校 | 法國 | 3 |
73 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 1 |
73 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 2 |
73 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 2 |
77 | 亞利桑那大學 | 美國 | 45 |
78 | 以色列理工學院 | 以色列 | 2 |
79 | 亞利桑那州立大學-滕比 | 美國 | 46 |
80 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | 1 |
81 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 3 |
82 | 猶他大學 | 美國 | 47 |
83 | 大阪大學 | 日本 | 3 |
84 | 印第安納大學-布魯明頓 | 美國 | 48 |
85 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 4 |
86 | 奧爾胡斯大學 | 丹麥 | 2 |
86 | 羅切斯特大學 | 美國 | 49 |
86 | 諾丁漢大學 | 英國 | 9 |
89 | 根特大學 | 比利時 | 1 |
90 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 3 |
91 | 賴斯大學 | 美國 | 50 |
92 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 4 |
93 | 德克薩斯農機大學-卡城 | 美國 | 51 |
93 | 魏茨曼科技大學 | 以色列 | 3 |
93 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 4 |
96 | 密歇根州立大學 | 美國 | 52 |
96 | 名古屋大學 | 日本 | 4 |
96 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 5 |
99 | 弗萊堡大學 | 德國 | 4 |
99 | 凱斯西保留地大學 | 美國 | 53 |
關鍵詞: 大學排名