每天都在汆肉中醒来青梅,好男人www在线观看,少妇无码自慰毛片久久久久久,国产欧美另类久久久精品丝瓜

登錄注冊
新聞 資訊 金融 知識 財經 理財 科技 金融 經濟 產品 系統 連接 科技 聚焦
首頁 > 新聞 > 業界 > > 正文

虎牙第三季度總凈營收為23.785億元 2021年同期為29.755億元

2022-11-16 09:33:02來源:IT之家

11 月 15 日消息,虎牙直播今日公布了截至 9 月 30 日的 2022 年第三季度財報。

財報顯示,虎牙第三季度總凈營收為23.785 億元(約合 3.344 億美元),而 2021 年同期為 29.755 億元。歸屬于虎牙的凈利潤為6040 萬元(約合 850 萬美元),而 2021 年同期凈利潤為 5.244 億元。非美國通用會計準則(Non-GAAP)下,歸屬于虎牙的凈利潤為 1.061 億元(約合 1490 萬美元),而 2021 年同期凈利潤為 1.800 億元。

2022 年第三季度,虎牙直播的平均移動 MAU(月活躍用戶數)為 8600 萬,而 2021 年同期為 8510 萬。2022 年第三季度,虎牙直播的付費用戶總數為 550 萬,而 2021 年同期為 600 萬。

IT之家了解到,虎牙直播公告稱,2022 年第三季度直播收入為人民幣 20.171 億元(2.836 億美元),2021 年同期為人民幣 26.019 億元,主要是由于近期宏觀和監管環境對公司付費用戶的情緒產生不利影響,導致付費用戶數量減少和虎牙直播每位付費用戶平均支出下降。

2022 年第三季度廣告及其他收入為人民幣 3.614 億元(5080 萬美元),2021 年同期為人民幣 3.737 億元,主要由于充滿挑戰的宏觀環境導致廣告服務需求疲軟。2022 年第三季度,內容轉授權收入對廣告和其他收入的貢獻相對較大,主要是由于電子競技賽事轉播權的分許可收入是根據賽事時間表和不同時期之間的經歷波動來確認的。

2022 年第三季度收入成本為人民幣 20.362 億元(約合 2.862 億美元),較 2021 年同期的人民幣 24.715 億元下降 17.6%,主要原因是收入分成費和內容成本以及帶寬成本下降。

2022 年第三季度收入分成費和內容成本從 2021 年同期的人民幣 21.236 億元下降 15.7% 至人民幣 17.898 億元(約合 516 億美元),主要原因是直播收入下降帶來的收入分成費用減少,以及與內容創作者相關的成本下降。

帶寬成本從 2021 年同期的人民幣 1.78 億元下降到 2022 年第三季度的人民幣 1.15 億元(約合 1620 萬美元),下降 35.4%,這主要是由于帶寬成本管理的改善和技術改進工作,以及公司海外業務專注于關鍵市場的戰略調整導致海外帶寬使用減少。

2022 年第三季度毛利為人民幣 3.424 億元(4810 萬美元),2021 年同期為人民幣 5.04 億元,主要由于收入下降。2022 年第三季度毛利率為 14.4%,2021 年同期為 16.9%。

研發費用從 2021 年同期的人民幣 2.062 億元下降 16.7% 至 2022 年第三季度的人民幣 1.718 億元(約合 2410 萬美元),主要由于人事相關費用和股份薪酬費用減少。

銷售和營銷費用從 2021 年同期的人民幣 2.294 億元下降到 2022 年第三季度的人民幣 1.243 億元(約合 1750 萬美元),下降 45.8%,主要是由于營銷和促銷費用以及人事相關費用的減少。

2022 年第三季度的管理費用從 2021 年同期的人民幣 8,010 萬元下降 1.8% 至人民幣 7870 萬元(約合 1110 萬美元)。

2022 年第三季度其他收入為人民幣 4390 萬元(620 萬美元),2021 年同期為人民幣 9480 萬元,主要原因是退稅和政府補貼減少。

2022 年第三季度營業收入為人民幣 1160 萬元(約合 160 萬美元),2021 年同期為人民幣 8310 萬元。

2022 年第三季度利息和短期投資收益為人民幣 7170 萬元(約合 1010 萬美元),2021 年同期為人民幣 6260 萬元。

2022 年第三季度所得稅費用為人民幣 1960 萬元(約合 80 萬美元),2021 年同期為人民幣 4060 萬元,主要原因是應納稅所得額減少。

2022 年第三季度權益法投資收入份額(扣除所得稅)為人民幣 5 萬元,2021 年同期為人民幣 3.787 億元,主要由于 2021 年第三季度與出售股權投資相關的投資收益。

關鍵詞: 虎牙 營收

推薦內容

熱點
39熱文一周熱點
主站蜘蛛池模板: 三都| 珲春市| 苍溪县| 收藏| 天峻县| 寻甸| 平山县| 苗栗县| 武安市| 满城县| 普洱| 佛山市| 汶上县| 辽阳市| 博湖县| 高台县| 沅江市| 盱眙县| 哈密市| 平江县| 和顺县| 贵港市| 怀仁县| 丹凤县| 中牟县| 河西区| 潍坊市| SHOW| 磐安县| 体育| 新野县| 彰化县| 侯马市| 醴陵市| 株洲县| 雷山县| 中西区| 万载县| 纳雍县| 普兰店市| 新安县|